Цены терапевтической стоматологии
Наша стоматологическая клиника всегда оказывает качественную помощь и стермится предлагать самые выгодные цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 400 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая, интролигоментарная | 850 |
| Изоляция рабочего поля коффердамом | 900 |
| Изоляция рабочего поля оптрагейтом | 500 |
| Удаление старой пломбы | 350 |
| Препарирование кариозной полости | 350 |
| Лечебная или изолирующая прокладка | 750 |
| Лечение пульпита и периодонтита | |
| Использование RС-Prep | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| Механическая, медикаментозная обработка канала | 450 |
| Удаление штифта из канала | 800 |
| Распломбировка 1 -го канала пастой | 750 |
| Распломбировка 1-го канала резорцин - формалином | 1500 |
| Обработка канала профайлом или ультразвуком | 800 |
| Пломбировка канала зуба пастой ( за один канал) | 1200 |
| Пломбировка канала гуттаперчей ( за один канал ) | 2000 |
| Пломбирование канала «Метапастой» или «Каласептом» | 1500 |
| Пломбирование канала «Термафилом» | 2500 |
| Пломбирование канала, закрытие перфораций пастой «Pro-Root» | 2800 |
| Установка штифта | |
| Титановый штифт | 1350 |
| Стекловолоконный штифт | 1950 |
| Фиксация штифта | 750 |
| Работа эндодонтическим наконечником | 1500 |
| Пломбировочные материалы | |
| Использование Стеклоиономерного цемента | 1350 |
| Использование жидкотекучего гелиокомпозита | 850 |
| Наложение временной пломбы химического отверждения | 600 |
| Наложение временной пломбы светового отверждения | 900 |
| Наложение постоянной пломбы светового отверждения : | |
| Дефект 1/3 коронки зуба | 4150 |
| Дефект 1/2коронки зуба | 4800 |
| Дефект 2/3 коронки зуба | 6000 |
| Пришлифовка ( стоимость за один зуб) | 350 |
| Полировка «Enhance» ( стоимость за один зуб) | 800 |
| Коагуляция десны в области одного зуба | 800 |
| Клин/матрица | 350 |
| Реставрация цвета и формы зуба | |
| I степени сложности | 11500 |
| II степени сложности | 12500 |
| III степени сложности | 13000 |
| Шинирование проволочное ( стоимость за один зуб) | 1500 |
| Балочная конструкция на 3 зуба (гласспан) | 9000 |
| Шинирование гласспаном 1 зуб | 3000 |
| Лечение аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 950 |
| Лечение аппаратом «Вектор» (1 зубной ряд) | 9500 |
| Лечение аппаратом «Вектор» (2 зубных ряда) | 19000 |
| Лечебно - профилактические процедуры | |
| Обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба | 350 |
| Йодогликоль за 1 зуб | 1500 |
| Депофорез канала (1 сеанс) | 1500 |
| Инъекция лекарственного препарата | 850 |
| Лазер (1 сеанс) | 350 |
| Обработка поверхности 1-го зуба лечебными гелями, лаками, растворами | 330 |
| Герметизация фиссур жидкотекучими гелиокомпозитами, лечение фиссурного кариеса | 1260 |
| Отбеливание депульпированных зубов (процедура на1 зуб) | 1330 |
| Снятие над-и поддесневых зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 270 |
| Снятие над и поддесневых отложений ультразвуком, включая полировку пастой DETARTRIN (2 зубных ряда) | 5000 |
| Удаление зубных отложений по технологии «Air flow» (2 зубных ряда) | 6500 |
| Полировка поверхности одного зуба DETARTRIN | 300 |
| Использование препарата «Biscover» для покрытия и гермитизации пломб | 500 |
| Отбеливание зубов одного зубного ряда | 12000 |
| Реминерализующая терапия (стоимость за две челюсти) | 3000 |
| Обработка поверхности 1 -го зуба светоотверждающим лаком | 1200 |
| Глубокое фторирование эмали и дентина 1-го зуба | 500 |
